RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 1. kolo 05.09.2026 19:00
(0:3, 0:3)

Ľadoborci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
32 Juraj Filo B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Róbert Kóňa LK Amatér 0 0 0 0
2 Rudolf Vychovaly PK Amatér 0 0 0 0
3 Stanislav Červenka LO Amatér 0 0 0 0
8 Matej Kráľ PO Amatér 0 0 0 0
11 Martin Ryz LO Amatér 0 0 0 0
14 Matúš Jendruch LO Amatér 0 0 0 2
17 Ľuboš Dzurilla PK Amatér 0 0 0 0
44 Boris Klčo LK Amatér 0 0 0 0
89 Adrián Lörinc LK Amatér 0 0 0 0
98 Pavol Fodor PK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
18 Adam Kučera PO Amatér 0 0 0 0
21 Vladimír Gecelovský C Amatér 0 0 0 0
27 Pavol Obušek C Amatér 0 0 0 0
34 Peter Štefánik PO Amatér 0 0 0 2
91 Šimon Vaňo C Amatér 0 0 0 0

Hockey for all

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Andrej Černý B Emergency goalie 0 0 0 2
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Miroslav Miček LO Amatér 1 1 2 0
0 Róbert Čemerička LK Amatér 1 1 2 0
5 Juraj Precák LO Amatér 0 0 0 0
6 Matúš Chudý PK Amatér 2 0 2 0
8 Denis Lovecký PO Amatér 0 0 0 0
11 Hugo Jagerský PK Amatér 0 0 0 0
13 Jozef Kapičák LO Amatér 0 2 2 0
17 Raduz Hrubý C Amatér 1 1 2 0
18 Ján Čulik LK Amatér 0 0 0 0
21 Jakub Jurica LK Amatér 0 0 0 0
22 Peter Obušek C Amatér 0 0 0 2
29 Ivan Havelka PO Amatér 2/3 0 2 2 0
66 Roderik Holenka C Amatér 1 0 1 0
71 Samuel Nemec PK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
76 Milan Polák PO Amatér 0 1 1 0