HC Bratislava Black Wings
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Filip Fecko | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Andrej Čačko | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michal Lísy | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomáš Balážovič | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Ondrej Mitko | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Oliver Klobúk | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Robert Zelner | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Peter Repa | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Roland Tanczer | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Christián Bihary | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Dusan Sas | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ján Vernarský | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Karol Vida | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
Royals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oto Počarovský | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Adam Jamrich | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Filip Prepiak | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Tamás Csicsay | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Sitár | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Čepček | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michal Brhel | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Ozymi | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Roland Dargaj | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miroslav Hlubocký | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Ivan Lexa | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matej Buřil | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Matúš Kalafut | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |