RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 2. kolo 12.09.2026 16:30
(0:4, 2:1)

Alpha Hockey Team

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
47 David Tadanai B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Filip Koval C Amatér 1 0 1 0
0 Marek Mesik LO Amatér 0 1 1 0
5 Matej Jurčák PK Amatér 2/3 0 0 0 0
15 Juraj Černý LK Amatér 0 0 0 0
17 Robert Rybar PO Amatér 0 0 0 0
21 Dušan Miškolci PK Amatér 2/3 0 0 0 0
28 Michal Vojtek LK Amatér 0 0 0 0
29 Michal Malovec PO Amatér 0 0 0 0
73 Lukáš Hricko LK Amatér 0 0 0 0
84 Adam Valášek C Amatér 0 0 0 0
98 Milan Strnatko LO Amatér 0 0 0 0
99 Juraj Juruska C Amatér 1 0 1 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
90 Roman Kalous PK Amatér 2/3 0 1 1 2

Ľadoborci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
32 Juraj Filo B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Róbert Kóňa PO Amatér 1 0 1 0
2 Rudolf Vychovaly C Amatér 0 0 0 0
3 Stanislav Červenka LO Amatér 1 0 1 0
11 Martin Ryz PK Amatér 0 0 0 0
14 Matúš Jendruch LO Amatér 0 1 1 0
17 Ľuboš Dzurilla C Amatér 0 0 0 0
22 Peter Praženica PK Amatér 0 0 0 0
23 Matej Hlavaty PO Amatér 0 0 0 0
88 Richard Rešetka LO Amatér 0 0 0 0
89 Adrián Lörinc LK Amatér 1 1 2 0
98 Pavol Fodor PK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
10 Martin Krištofovič C Amatér 1 0 1 2
34 Peter Štefánik PO Amatér 0 1 1 0
71 Martin Tomaško LK Amatér 1 0 1 0
81 Lukáš Golej LK Amatér 0 1 1 0