Ice Punkers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Buchlovič | B | Chránený brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 11 | Miroslav Verba | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Roman Bruška | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peter Krak | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Martin Zrubec | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Lukáš Raček | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marián Vítek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Marek Ondriš | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | Pavol Pentrák | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Lukáš Skalík | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 98 | Ivan Fedor | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Bratislava Black Wings
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomáš Žigo | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Tomáš Balážovič | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oliver Klobúk | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | Maximilián Nikolajev | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Robert Zelner | C | Amatér | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 58 | Michal Mihál | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Roland Tanczer | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Christián Bihary | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Dusan Sas | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Karol Vida | PK | Amatér | 2 | 1 | 3 | 0 |