RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 3. kolo 20.09.2026 13:30
(2:1, 3:1)

Rockets

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Dušan Konkoly B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Vrabec PK Amatér 0 1 1 0
0 Michal Juriga C Amatér 1 0 1 2
2 Tomáš Koštál LO Amatér 0 2 2 0
3 Andrej Štefko PO Amatér 0 1 1 0
4 Miroslav Wieger PO Amatér 2/3 0 0 0 0
7 Peter Šiška C Amatér 0 1 1 0
9 Martin Kadrliak PO Amatér 0 1 1 0
16 Marek Maták PK Amatér 0 0 0 0
17 Matej Murcko PK Amatér 3 1 4 0
20 Peter Demeter C Amatér 0 0 0 0
22 Martin Spacek LK Amatér 0 0 0 0
23 Martin Braxatoris LK Amatér 2/3 0 0 0 0
71 Lubo Maxián LO Amatér 0 0 0 0
87 Marek Jašo LK Amatér 1 0 1 0

Hockey for all

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Jozef Kubo B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Miroslav Miček LO Amatér 0 0 0 0
5 Juraj Precák PO Amatér 0 0 0 0
6 Daniel Chvostek PK Amatér 0 0 0 0
6 Matúš Chudý LK Amatér 0 1 1 0
7 Boris Križanovič LK Amatér 0 0 0 0
17 Raduz Hrubý C Amatér 0 1 1 0
18 Ján Čulik C Amatér 0 0 0 0
20 Michal Fabian PK Amatér 1 0 1 0
21 Jakub Jurica PO Amatér 0 0 0 0
29 Ivan Havelka PK Amatér 2/3 1 0 1 0
40 Marián Kolarič LK Amatér 0 0 0 0
66 Roderik Holenka LO Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
25 Martin Zervan PO Amatér 0 1 1 0
43 Riso Huttera LO Amatér 0 0 0 2
76 Milan Polák C Amatér 0 0 0 0