Admirals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jakub Hrbek | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 12 | Michal Vorcak | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Richard Gőnczől | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivan Nociar | LO | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Lukáš Látka | LO | Amatér | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Juraj Tichý | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Martin Nemlaha | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Michal Andel | PK | Amatér | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 82 | Gabriel Slamený | C | Amatér | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 93 | Tomáš Timko | PO | Amatér | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 97 | Patrik Bučič | LK | Amatér | 2 | 2 | 4 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 23 | Emil Dunda | C | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vladan Vrábel | PO | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
Márna Snaha
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Juríček | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Marek Hacker | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Neubeller | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Klinčok | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Dávid Boháč | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Korec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tomáš Bambušek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Štefan Belis | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Andy Bartoš | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Branislav Buzek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Peter Badáň | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Peter Orlický | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Daniel Kondla | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Igor Gbúr | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |