Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Černý | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matúš Kvasnica | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Miroslav Miček | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Róbert Čemerička | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Matúš Chudý | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Boris Križanovič | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Žiška | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Lovaš | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raduz Hrubý | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ján Čulik | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Fabian | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Jurica | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Ivan Havelka | PO | Amatér 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Roderik Holenka | LO | Amatér | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 98 | Juraj Šebest | C | Amatér 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 43 | Riso Huttera | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Milan Polák | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
Royals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Patrik Triskal | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 6 | Tamás Csicsay | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Bittera | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zdeno Mikuláśko | LO | Amatér | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Michal Brhel | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Ozymi | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Roland Dargaj | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miroslav Hlubocký | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomáš Machaj | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ivan Lexa | PK | Amatér | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 89 | Ľudovít Sándor | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matej Buřil | C | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 94 | Juraj Novotný | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Matúš Kalafut | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |