Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Androvic | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Marek Hubek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stefan Meszaros | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomas Mesaros | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | Vladimir Durcek | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Roman Svec | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Miroslav Fordinal | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergej Fesenko | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanislav Spodniak | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Mudrak | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Jan Mayer | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | František Androvič | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dusan Kohout | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jozef Štefanka | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Martin Gregor | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Velits | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Velits | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juraj Mackovič | C | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Michal Čierny | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramon Malovec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | Pavol Mesiarik | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Marek Áč | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Lalík | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Štefan Rybnikár | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Michal Hlinka | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | René Vaš | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Kamil Krajnak | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |