Márna Snaha
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Peter Hamran | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Peter Illéš | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marek Hacker | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pavel Mrváň | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš Čekovský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dávid Boháč | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Martin Korec | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tomáš Bambušek | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Štefan Belis | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Branislav Buzek | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Peter Badáň | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Richard Ravasz | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Peter Orlický | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Daniel Kondla | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 93 | Radoslav Novodomec | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rockets
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zdeněk Toman | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Michal Vrabec | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Michal Juriga | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matej Beňuš | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Koštál | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Andrej Štefko | LO | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Miroslav Wieger | LO | Amatér 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Martin Kadrliak | PO | Amatér | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Marek Maták | C | Amatér | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Matej Murcko | PK | Amatér | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | Samuel Bilka | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Peter Demeter | LK | Amatér | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 71 | Lubo Maxián | PO | Amatér | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | Michal Gago | PK | Amatér | 2 | 1 | 3 | 2 |