Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Černý | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Miroslav Miček | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juraj Precák | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš Chudý | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Hugo Jagerský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jozef Kapičák | PO | Amatér | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | David Lukáč | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Ján Čulik | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Jurica | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Ivan Havelka | LK | Amatér 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Róbert Balluch | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Roderik Holenka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Samuel Nemec | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | LO | Amatér 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 43 | Riso Huttera | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | Milan Polák | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Androvic | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomas Marhefka | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Marek Hubek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Michal Bobek | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomas Mesaros | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roman Svec | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jozef Jagersky | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Fordinal | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergej Fesenko | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Laurenčík | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jan Mayer | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |