HC Vikings Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Michal Rataj | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lukáš Haviar | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Martin Bugar | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Holek | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jozef Holický | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Hinca | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marian Mikláš | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marian Rozemberg | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej Knapec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Hunka | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | František Štulajter | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Daniel Seman | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Filip Blaho | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Andrej Barinka | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Juraj Kardelis | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Anton Schubert | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pavel Neština | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Martin Post | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beers
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Gregor | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jozef Graus | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Peter Velits | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juraj Mackovič | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ramon Malovec | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pavol Mesiarik | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Lalík | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štefan Rybnikár | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michal Hlinka | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Branislav Navrátil | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | René Vaš | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Kamil Krajnak | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |