RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 10. kolo 07.11.2026 13:30
(1:3, 3:3)

Beers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Jánošík B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
7 Jozef Graus C Amatér 0 1 1 0
11 Juraj Mackovič PK Amatér 0 2 2 0
12 Jakub Burda LK Amatér 0 0 0 0
13 Ramon Malovec PO Amatér 0 0 0 0
18 Michal Hlinka C Amatér 1 0 1 0
21 Michal Lalík PK Amatér 0 0 0 0
25 Marek Áč LK Amatér 0 1 1 0
26 Martin Gregor PO Amatér 0 0 0 4
27 Peter Velits LO Amatér 0 0 0 0
33 Martin Velits C Amatér 0 0 0 0
66 René Vaš PK Amatér 0 0 0 0
70 Michal Čierny LK Amatér 0 0 0 0
90 Kamil Krajnak PO Amatér 0 0 0 0
99 Branislav Navrátil LO Amatér 3 0 3 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
16 Vladimír Malovec LO Amatér 0 1 1 2

HC Bratislava Black Wings

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
44 Filip Fecko B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Tomáš Balážovič PK Amatér 0 0 0 0
23 Maximilián Nikolajev LK Amatér 0 0 0 0
24 Andrej Čačko PK Amatér 0 0 0 2
26 Michal Andrasik C Amatér 3 0 3 0
58 Michal Mihál PO Amatér 0 1 1 0
79 Ondrej Mitko LK Amatér 0 0 0 4
91 Roland Tanczer LO Amatér 0 2 2 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
9 Matej Kisý C Amatér 1 0 1 0
25 Karol Vida PO Amatér 2 2 4 4