Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Černý | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Miroslav Miček | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš Chudý | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boris Križanovič | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denis Lovecký | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Lukáč | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raduz Hrubý | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Jurica | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Ivan Havelka | PK | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marián Kolarič | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Róbert Balluch | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Roderik Holenka | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Samuel Nemec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | LO | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 39 | Jozef Jagerský | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Milan Polák | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Lev Senec
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Nogely | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Matej Černy | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michal Maličký | PO | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Igor Podmanický | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Jaro Šuplata | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Richard Pokryvka | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Ševčík | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Voško | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Miroslav Krivosudsky | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Vladimír Karaffa | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Martin Stolarik | LK | Amatér 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | Jaroslav Sekerka | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | Stanley Nevláčil | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Roman Danoci | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |