Wild Thing Karaoke
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Pavol Záhradný | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matúš Moniš | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Fila | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Patrik Trischitz | C | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anton Veselovský | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Miroslav Merschitz | PK | Semiprofi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Marián Horváth | LO | 50+ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Jozef Kubo | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Roman Pejchal | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Michal Ufnár | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Alek Ivan | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marcel Ulehla | LK | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | Dominik Kostelník | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
Marián Bohuš
|
B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 10 |
Tomáš Jevčik
|
LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
Jiří Cibulya
|
C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 |
Ľubomír Patlevič
|
PO | Profi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Maxime Zupka | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
Miloslav Toman
|
C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jozef Krafčák | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 12 |
Matúš Kocún
|
PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
Marek Hronec
|
PO | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |
Vojtech Kedzierski
|
PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |