RAHL1
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 2. kolo 12.09.2026 11:00
(3:1, 2:4)

Wild Hogs

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Samuel Požgay B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 David Benedig LO Amatér 0 0 0 0
0 Teodor Kintler PK Amatér 0 0 0 0
0 Róbert Dubravec PO Amatér 0 0 0 2
4 Filip Gruliš PK Amatér 0 0 0 0
12 Vladimír Hegely C Profi 2 1 3 0
19 Peter Kukan PO Amatér 0 0 0 2
29 Miloš Hora LO Semiprofi 1 0 1 0
33 Gabriel Dopirak LK Amatér 0 0 0 0
42 Jakub Kuchar C Amatér 0 1 1 0
69 Matúš Mucha LK Profi 1 2 3 2
97 Tomáš Nekoranec PK Semiprofi 0 2 2 2
98 Radoslav Guláš C Amatér 1 0 1 0

Mad Vipers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Krampl B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Matej Kopál LK Amatér 0 2 2 0
0 Marian Nemec LO Amatér 1 1 2 0
9 Andrej Dula PK Amatér 1 1 2 0
19 Marek Kužel PK Amatér 0 0 0 0
20 Bohuslav Dobrík C Amatér 0 1 1 0
22 Eduard Korpa C Profi 1 1 2 0
47 Pavol Rybár LK Amatér 1 0 1 0
76 Patrik Rusnák PO Amatér 0 1 1 0
98 Šimon Škula LO Amatér 0 1 1 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
88 Marko Horváth PO Semiprofi 1 2 3 2