RAHL1
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 10. kolo 14.11.2026 12:15
(4:1, 3:1)

Wild Hogs

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Emergency Goalie Wild Hogs B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Teodor Kintler PO Amatér 1 0 1 4
0 Róbert Dubravec PO Amatér 0 0 0 0
4 Filip Gruliš LO Amatér 0 0 0 0
12 Vladimír Hegely PK Profi 1 2 3 0
18 Matej Krajčírik LK Amatér 2 0 2 0
19 Peter Kukan PK Amatér 0 0 0 0
42 Jakub Kuchar C Amatér 0 0 0 0
69 Matúš Mucha LK Profi 1 2 3 0
81 Marek Suchý LO Amatér 0 2 2 2
97 Tomáš Nekoranec C Semiprofi 2 2 4 0

AHC Pezinok Ducks

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Emergency Goalie Ducks B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Jozef Behal PK Amatér 0 0 0 0
0 Tibor Nahalka LK Amatér 0 0 0 0
15 Lukáš Opath C Amatér 0 1 1 0
16 Michal Sklár LO Amatér 0 0 0 2
17 Martin Peško LK Amatér 0 0 0 0
21 Peter Mitter PK Profi 0 1 1 0
25 Robert Križan LK Amatér 0 0 0 0
67 Rado Kolibas PK Amatér 0 0 0 0
82 Marcel Klinčok C Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
6 Mario Kisimony C Amatér 0 0 0 0
7 Jerguš Fiačan PO Semiprofi 1 1 2 0
44 Martin Kukučka PO Amatér 0 0 0 0
70 Milan Norocký LO Amatér 1 0 1 0