RAHL2
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 1. kolo 06.09.2026 12:15
(1:3, 4:0)

TJ Družstevník Petržalka

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
33 Vladislav Kalis B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
4 Martin Fila C Profi 1 0 1 0
9 Tomáš Zsurik LK Profi 0 1 1 0
17 Peter Mosný PO Amatér 0 0 0 0
23 Ondro Lengyel LO Amatér 0 2 2 0
30 Peter Tisovský C Amatér 1 1 2 0
44 Tomáš Mikuš PK Amatér 0 1 1 0
50 Miroslav Wieger LK Amatér 1 1 2 0
72 Martin Rázus PO Amatér 0 0 0 0
77 Marek Kotlár C Amatér 1 0 1 0
77 Pavol Staňka PK Amatér 0 0 0 0
82 Ladislav Nyergeš PK Amatér 0 0 0 0
86 Miroslav Cibula LK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
76 Tomáš Heriban LO Amatér 0 0 0 0
90 Andrej Mosný PO Amatér 1 0 1 0

Hockey for all

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Martin Mendl B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Pavol Babela PK Amatér 1 0 1 0
0 Matúš Chudý LO Amatér 0 0 0 0
3 Cyril Dongo LK Amatér 0 0 0 0
8 Adam Husár LO Amatér 0 0 0 0
10 Jaromir Čech PO Amatér 1 1 2 0
12 Jakub Fiľakovsky C Amatér 1 1 2 0
29 Ivan Havelka LO Amatér 0 0 0 0
34 Jozef Kubo PK Amatér 0 0 0 0
39 Jozef Jagerský PK Amatér 0 1 1 0
76 Peter Suchoň PO Profi 0 0 0 0
87 Adrian Goliaš LK Amatér 0 0 0 0
96 Lukáš Šenkár C Amatér 0 0 0 0
97 Tomáš Šimek C Amatér 0 1 1 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
31 Miloslav Mintal LK Amatér 0 0 0 0
95 Jakub Fabián PO Amatér 0 0 0 0