Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mendl | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Roman Luttmerding | PO | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cyril Dongo | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Adam Husár | LO | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Jaromir Čech | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Hron | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukaš Mihalec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jozef Kubo | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Peter Suchoň | LO | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Lukáš Šenkár | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Tomáš Šimek | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 23 | Bohuslav Dobrik | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Miloslav Mintal | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnava Beast
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ľuboš Jaraba | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jozef Tomáška | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 6 | Šimon Nemček | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bohuslav Šilhár | LO | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Adrián Scherhaufer | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Ševčík | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Greisiger | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Denis Slovák | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Daniel Benkovský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mikuláš Vizváry | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Martin Delinčák | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Nádaský | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ján Guzlej | LO | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Patrik Hagara | LK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |