Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marcel Buček | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Pavol Babela | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matúš Chudý | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Daniel Gálik | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cyril Dongo | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaromir Čech | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jozef Kubo | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Peter Suchoň | LO | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Lukáš Šenkár | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Šimek | C | Amatér | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 98 | Juraj Šebest | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 31 | Miloslav Mintal | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Jakub Fabián | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Senec
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Nogely | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Matej Rossa | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Igor Podmanický | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viktor Grell | PO | Profi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Patrik Nguyen | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radoslav Balogh | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Galik | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Holocsy | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivo Palaky | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tomaš Filak | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Miroslav Koiš | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Matej Pokryvka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Juraj Toth | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 30 | Tomáš Škoda | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |