RAHL2
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 5. kolo 04.10.2026 12:15
(2:2, 2:2)

Uličníci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
30 Matej Berenčík B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Lukáš Kordoš PK Amatér 0 0 0 0
17 Michal Mateička LK Amatér 0 0 0 0
18 Patrik Grác PO Amatér 0 1 1 2
22 Peter Slezák PO Amatér 0 0 0 0
24 Juraj Hatala LO Amatér 0 0 0 2
29 Tomáš Onderčo PK Amatér 0 0 0 0
44 Marian Duplinsky PK Amatér 0 0 0 0
50 Gabriel Dopirák LK Amatér 0 1 1 0
58 Matej Zmajkovič LO Amatér 0 0 0 0
85 Matej Černy C Amatér 1 0 1 0
97 Martin Post C Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Branislav Novák LK Amatér 1 0 1 0
0 Jozef Kapel PO Amatér 2 1 3 0
41 Tomáš Labuda C Amatér 0 0 0 0

Trnava Beast

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
31 Ľuboš Jaraba B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
5 Roman Kováč LO Amatér 1 0 1 0
6 Šimon Nemček PO Amatér 0 0 0 0
9 Martin Blsťák PO Amatér 0 0 0 0
11 Alfonz Lančarič LK Amatér 0 0 0 0
20 Adrián Scherhaufer PK Amatér 1 0 1 2
23 Peter Greisiger PK Amatér 0 0 0 0
55 Denis Slovák LO Amatér 0 0 0 0
77 Richard Tartaľ C Amatér 2 1 3 0
86 Daniel Benkovský PK Amatér 0 0 0 0
89 Patrik Gregúrek C Amatér 0 0 0 2
98 Denis Černý PO Amatér 0 0 0 2
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
4 Peter Suchopa LK Amatér 0 0 0 0
38 Patrik Hagara LK Amatér 0 1 1 30
91 Tomáš Kollár C Amatér 0 2 2 0