Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mendl | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Matúš Chudý | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Adam Husár | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jaromir Čech | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Hron | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jozef Kubo | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Peter Suchoň | LK | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Šimek | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 22 | Peter Obušek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miloslav Mintal | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jakub Fabián | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpha Hockey Team
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Dusicka | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Michal Hlinka | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matej Jurčák | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Halas | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maroš Šubert | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dušan Miškolci | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Roman Bilek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Peter Michal Petrovic | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Adam Valášek | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Marek Slávik | LK | Profi | 0 | 1 | 1 | 0 |