Trnava Beast
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jozef Tomáška | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 6 | Šimon Nemček | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alfonz Lančarič | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Bohuslav Šilhár | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrián Scherhaufer | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Ševčík | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Denis Slovák | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Daniel Benkovský | PK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Martin Brestovanský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Patrik Gregúrek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Mikuláš Vizváry | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Černý | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 4 | Peter Suchopa | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Patrik Hagara | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Miloš Gula | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tomáš Kollár | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mendl | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Roman Luttmerding | PK | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Daniel Gálik | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Adam Husár | LO | Amatér | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Jaromir Čech | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Ivan Havelka | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Jozef Kubo | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Juraj Šebest | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 22 | Peter Obušek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bohuslav Dobrik | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Miloslav Mintal | LO | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 95 | Jakub Fabián | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |