Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 12:15 | D 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2026 08:30 | L 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.10.2026 08:30 | W 6 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 03.10.2026 12:15 | L 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26.09.2026 11:00 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.09.2026 11:00 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,0-0,2
Góly na zápas
0,3+0,3
Prihrávky na zápas
0,3+0,1
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 6
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 1
- Prehrané zápasy
- 5
- Góly
- 0
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 2
- Body
- 2
0,2
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,2
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 6
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 3
- Prehrané zápasy
- 3
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 1
Black Jokers




