Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 11:00 | L 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01.11.2026 08:30 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10.2026 11:00 | D 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.10.2026 12:15 | L 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 04.10.2026 09:45 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.09.2026 12:15 | D 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,4
Góly na zápas
0,1+0,1
Prihrávky na zápas
0,6+0,2
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 7
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 1
- Prehrané zápasy
- 6
- Góly
- 3
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 1
- Body
- 4
0,4
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,4
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 16
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 2
- Prehrané zápasy
- 14
- Góly
- 6
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 0
- Body
- 6
Lions




