Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 11:00 | D 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18.10.2026 08:30 | W 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.10.2026 12:15 | L 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10.2026 09:45 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27.09.2026 12:15 | D 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09.2026 09:45 | L 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,0
Góly na zápas
0,1
Prihrávky na zápas
0,1
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 7
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 2
- Prehrané zápasy
- 5
- Góly
- 0
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 1
- Body
- 1
Lions




