Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 14:45 | L 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 01.11.2026 13:30 | W 5 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 24.10.2026 13:30 | L 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10.10.2026 17:45 | L 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09.2026 16:00 | L 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09.2026 19:00 | L 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,2-0,2
Góly na zápas
0,4+0,4
Prihrávky na zápas
0,6+0,2
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 5
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 0
- Prehrané zápasy
- 5
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 2
- Body
- 3
0,4
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,4
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 12
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 1
- Prehrané zápasy
- 11
- Góly
- 5
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 0
- Body
- 5
Pressburg Reapers




