Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 15:15 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31.10.2026 13:30 | W 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10.2026 13:30 | W 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2026 16:30 | L 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10.2026 13:30 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.09.2026 16:30 | W 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,4+0,4
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,4+0,4
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 7
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 5
- Prehrané zápasy
- 2
- Góly
- 3
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 3
0,0
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,0
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 14
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 2
- Prehrané zápasy
- 12
- Góly
- 0
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 0
AHC Pezinok Grapes




