Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 15:15 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31.10.2026 13:30 | W 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10.2026 13:30 | W 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 17.10.2026 16:30 | L 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.10.2026 15:15 | L 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.09.2026 16:00 | W 5 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,3+0,3
Góly na zápas
0,3+0,3
Prihrávky na zápas
0,5+0,5
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 4
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 2
- Prehrané zápasy
- 2
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 1
- Body
- 2
0,0
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,0
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 4
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 1
- Prehrané zápasy
- 3
- Góly
- 0
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 0
AHC Pezinok Grapes




