Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 13:30 | L 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10.10.2026 17:45 | L 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10.2026 15:15 | L 0 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.09.2026 13:30 | D 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20.09.2026 16:00 | L 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12.09.2026 19:00 | L 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,1
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,1
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 7
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 0
- Prehrané zápasy
- 7
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 1
0,1
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,1
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 14
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 2
- Prehrané zápasy
- 12
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 1
Pressburg Reapers




