RAHL2
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK

90 Roman Kalous

ÚroveňAmatér
3Odohrané zápasy
0Celkový počet gólov
0Celkový počet nahrávok
0Celkový počet bodov
2Vyhrané zápasy
67%Pomer výhier

Ružinovská amatérska hokejová liga 2

Sezóna Tím GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Sezóna 2024/2025 Uličníci 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,25
Sezóna 2024/2025 Lachki Stred 10 0 10 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0,30
Sezóna 2025/2026 Alpha Hockey Team 14 4 10 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0,00
Sezóna 2026/2027 Alpha Hockey Team 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Spolu 30 9 21 2 2 4 26 0 0 0 0 0 0 0,13

Ružinovská amatérska hokejová liga 3

Sezóna Tím GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Sezóna 2024/2025 Alpha Hockey Team 17 8 9 3 2 5 14 1 1 0 0 0 0 0,29
Sezóna 2025/2026 Alpha Hockey Team 20 8 12 1 5 6 12 1 1 0 0 1 0 0,30
Sezóna 2026/2027 Alpha Hockey Team 7 2 5 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0,14
Spolu 44 18 26 4 8 12 32 2 2 0 0 1 0 0,27

Slovník

GP: Odohrané zápasy
GW: Vyhrané zápasy
GL: Prehrané zápasy
G: Góly
A: Prihrávky
PTS: Body
PIM: Trestné minúty
PPG: Góly v presilovke
PPA: Prihrávky v presilovke
SHG: Góly v oslabení
SHA: Prihrávky v oslabení
GWG: Víťazné góly
GTG: Vyrovnávajúce góly
PROD: Produkcia