22 Jakub Antos
Vek21
PozíciaÚtočník
00 Juraj Antoš
Vek0
PozíciaÚtočník
91 Jakub Bukovčák
Vek0
PozíciaÚtočník
29 Marcel Buček
Vek0
PozíciaBrankár
20 Bohuslav Dobrík
Vek52
PozíciaÚtočník
25 Miloslav Doležel
Vek0
PozíciaÚtočník
09 Andrej Dula
Vek45
PozíciaÚtočník
55 Radúz Dula
Vek0
PozíciaÚtočník
33 Tibor Eršek
Vek0
PozíciaÚtočník
13 Artur Fried
Vek0
PozíciaÚtočník
01 Emergency Goalie Mad Vipers
Vek35
PozíciaBrankár
50 Ján Grožaj
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Jana Hlinková
Vek0
PozíciaÚtočník
88 Marko Horváth
Vek32
PozíciaObranca
11 Miroslav Hriz
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Pavol Jung
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Martin Jánošík
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Matej Kopál
Vek0
PozíciaÚtočník
79 Tomáš Kordula
Vek0
PozíciaÚtočník
22 Eduard Korpa
Vek29
PozíciaÚtočník
00 Jozef Kostelanský
Vek0
PozíciaBrankár
00 Michal Krampl
Vek0
PozíciaBrankár
19 Marek Kužel
Vek0
PozíciaÚtočník
21 Ivan Malinka
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Marian Nemec
Vek0
PozíciaÚtočník
77 David Nemlaha
Vek0
PozíciaÚtočník
15 Tomáš Princ
Vek0
PozíciaÚtočník
76 Patrik Rusnák
Vek0
PozíciaÚtočník
47 Pavol Rybár
Vek48
PozíciaÚtočník
27 Marián Slezák
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Adrián Spišák
Vek26
PozíciaÚtočník
00 Michal Srnec
Vek34
PozíciaÚtočník
00 Peter Tisovský
Vek37
PozíciaÚtočník
67 Milan Treichel
Vek0
PozíciaÚtočník
85 Peter Zajac
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Stanislav Šenšel
Vek0
PozíciaÚtočník
01 Martin Šimášek
Vek1
PozíciaBrankár
98 Šimon Škula
Vek37
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marcel Buček | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Emergency Goalie Mad Vipers | B | PR | 35 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Jozef Kostelanský | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Krampl | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Martin Šimášek | B | PR | 1 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Marko Horváth | O | PR | 32 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jakub Antos | U | PR | 21 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Juraj Antoš | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 91 | Jakub Bukovčák | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 20 | Bohuslav Dobrík | U | PR | 52 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 25 | Miloslav Doležel | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Profi |
| 09 | Andrej Dula | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 55 | Radúz Dula | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 33 | Tibor Eršek | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 13 | Artur Fried | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 50 | Ján Grožaj | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Jana Hlinková | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 11 | Miroslav Hriz | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Pavol Jung | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Martin Jánošík | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Matej Kopál | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Tomáš Kordula | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 22 | Eduard Korpa | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Profi |
| 19 | Marek Kužel | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 21 | Ivan Malinka | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marian Nemec | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 77 | David Nemlaha | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 15 | Tomáš Princ | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 76 | Patrik Rusnák | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 47 | Pavol Rybár | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 27 | Marián Slezák | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Adrián Spišák | U | PR | 26 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Srnec | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 00 | Peter Tisovský | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 67 | Milan Treichel | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 85 | Peter Zajac | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Stanislav Šenšel | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 98 | Šimon Škula | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
22 Korpa
Pozícia: Pravý obranca
7Body
3Góly
4Prihrávky
Eduard KorpaGóly
POPos
5Zápasy
3G
Marko HorváthPrihrávky
POPos
5Zápasy
5A
Eduard KorpaGóly
POPos
5Zápasy
3G
Marko HorváthPrihrávky
POPos
5Zápasy
5A