00 David Benedig
Vek35
PozíciaÚtočník
47 Igor Chachalák
Vek55
PozíciaÚtočník
23 Dávid Diškanec
Vek35
PozíciaÚtočník
33 Gabriel Dopirak
Vek53
PozíciaÚtočník
00 Róbert Dubravec
Vek52
PozíciaÚtočník
53 Stefan Fajnor
Vek44
PozíciaBrankár
00 Emergency Goalie Wild Hogs
Vek0
PozíciaBrankár
04 Filip Gruliš
Vek34
PozíciaÚtočník
98 Radoslav Guláš
Vek36
PozíciaÚtočník
12 Vladimír Hegely
Vek35
PozíciaÚtočník
76 Tomáš Heriban
Vek50
PozíciaÚtočník
27 Rastislav Hodža
Vek30
PozíciaÚtočník
29 Miloš Hora
Vek48
PozíciaÚtočník
77 Julo Horváth
Vek49
PozíciaÚtočník
53 Roman Hrušovský
Vek44
PozíciaBrankár
05 Peter Jonák
Vek58
PozíciaÚtočník
00 Teodor Kintler
Vek22
PozíciaÚtočník
00 Lukáš Klepoch
Vek39
PozíciaÚtočník
71 Miroslav Koiš
Vek41
PozíciaÚtočník
18 Matej Krajčírik
Vek37
PozíciaÚtočník
03 Martin Kružlič
Vek30
PozíciaÚtočník
42 Jakub Kuchar
Vek34
PozíciaÚtočník
19 Peter Kukan
Vek41
PozíciaÚtočník
11 Marek Lepeš
Vek41
PozíciaÚtočník
01 Martin Mendl
Vek32
PozíciaBrankár
69 Matúš Mucha
Vek33
PozíciaÚtočník
00 Ivan Naď
Vek39
PozíciaObranca
97 Tomáš Nekoranec
Vek41
PozíciaÚtočník
10 Ladislav Nyergeš
Vek44
PozíciaÚtočník
22 Samuel Porubčan
Vek35
PozíciaObranca
02 Samuel Požgay
Vek29
PozíciaBrankár
53 Denis Pravda
Vek31
PozíciaBrankár
00 Marek Priechodský
Vek47
PozíciaÚtočník
55 Andrej Psenica
Vek32
PozíciaÚtočník
17 Roman Račko
Vek37
PozíciaÚtočník
81 Marek Suchý
Vek42
PozíciaÚtočník
55 Martin Veselka
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Martin Veselka
Vek126
PozíciaObranca
00 Tomáš Šimek
Vek28
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Stefan Fajnor | B | PR | 44 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 00 | Emergency Goalie Wild Hogs | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 53 | Roman Hrušovský | B | PR | 44 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 01 | Martin Mendl | B | PR | 32 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 02 | Samuel Požgay | B | PR | 29 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 53 | Denis Pravda | B | PR | 31 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Ivan Naď | O | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 22 | Samuel Porubčan | O | PR | 35 | 0cm | 0kg | Profi |
| 00 | Martin Veselka | O | PR | 126 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | David Benedig | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 47 | Igor Chachalák | U | PR | 55 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Dávid Diškanec | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 33 | Gabriel Dopirak | U | PR | 53 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Róbert Dubravec | U | PR | 52 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 04 | Filip Gruliš | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 98 | Radoslav Guláš | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 12 | Vladimír Hegely | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Profi |
| 76 | Tomáš Heriban | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 27 | Rastislav Hodža | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 29 | Miloš Hora | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 77 | Julo Horváth | U | PR | 49 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Peter Jonák | U | PR | 58 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Teodor Kintler | U | PR | 22 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Lukáš Klepoch | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 71 | Miroslav Koiš | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Matej Krajčírik | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Martin Kružlič | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 42 | Jakub Kuchar | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 19 | Peter Kukan | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 11 | Marek Lepeš | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 69 | Matúš Mucha | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Profi |
| 97 | Tomáš Nekoranec | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 10 | Ladislav Nyergeš | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Priechodský | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 55 | Andrej Psenica | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Roman Račko | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 81 | Marek Suchý | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 55 | Martin Veselka | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Tomáš Šimek | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
12 Hegely
Pozícia: Pravé krídlo
19Body
7Góly
12Prihrávky
Vladimír HegelyGóly
PKPos
7Zápasy
7G
Vladimír HegelyPrihrávky
PKPos
7Zápasy
12A
Vladimír HegelyGóly
PKPos
7Zápasy
7G
Vladimír HegelyPrihrávky
PKPos
7Zápasy
12A