07 Radoslav Balogh
Vek47
PozíciaÚtočník
00 Marek Bereš
Vek43
PozíciaÚtočník
35 Andrej Duda
Vek39
PozíciaÚtočník
00 Matej Felšoci
Vek19
PozíciaÚtočník
44 Tomaš Filak
Vek30
PozíciaÚtočník
11 Ivan Galik
Vek34
PozíciaÚtočník
99 Emergency Goalie HC Senec
Vek0
PozíciaBrankár
00 Viktor Grell
Vek20
PozíciaÚtočník
13 Adrián Gurčík
Vek49
PozíciaÚtočník
27 Peter Holek
Vek43
PozíciaÚtočník
12 Peter Holocsy
Vek40
PozíciaÚtočník
00 Ondrej Hraško
Vek41
PozíciaÚtočník
00 Michal Hrivnák
Vek35
PozíciaÚtočník
90 Adam Kadliček
Vek36
PozíciaObranca
00 Miroslav Kandár
Vek29
PozíciaÚtočník
01 Jaroslav Kattoš
Vek40
PozíciaBrankár
71 Miroslav Koiš
Vek41
PozíciaÚtočník
00 Roman Kubik
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Peter Kurilla
Vek43
PozíciaÚtočník
00 Patrik Nguyen
Vek33
PozíciaÚtočník
01 Adrián Nogely
Vek38
PozíciaBrankár
23 Ivo Palaky
Vek50
PozíciaÚtočník
00 Igor Podmanický
Vek40
PozíciaÚtočník
79 Matej Pokryvka
Vek31
PozíciaÚtočník
00 Matej Rossa
Vek29
PozíciaÚtočník
00 Peter Sečkár
Vek34
PozíciaÚtočník
00 Tomáš Sodoma
Vek43
PozíciaÚtočník
97 Juraj Toth
Vek37
PozíciaÚtočník
00 David Tuma
Vek28
PozíciaÚtočník
71 Martin Vojáček
Vek46
PozíciaObranca
00 Marek Čelka
Vek33
PozíciaÚtočník
00 Andrej Šajdík
Vek53
PozíciaÚtočník
30 Tomáš Škoda
Vek37
PozíciaObranca
80 Martin Šutka
Vek48
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Emergency Goalie HC Senec | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Jaroslav Kattoš | B | PR | 40 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 01 | Adrián Nogely | B | PR | 38 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Adam Kadliček | O | PR | 36 | 0cm | 0kg | Profi |
| 71 | Martin Vojáček | O | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 30 | Tomáš Škoda | O | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Radoslav Balogh | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Bereš | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 35 | Andrej Duda | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Matej Felšoci | U | PR | 19 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 44 | Tomaš Filak | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 11 | Ivan Galik | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Viktor Grell | U | PR | 20 | 0cm | 0kg | Profi |
| 13 | Adrián Gurčík | U | PR | 49 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 27 | Peter Holek | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 12 | Peter Holocsy | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Ondrej Hraško | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Hrivnák | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Miroslav Kandár | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 71 | Miroslav Koiš | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Roman Kubik | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Peter Kurilla | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Patrik Nguyen | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Ivo Palaky | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Igor Podmanický | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Matej Pokryvka | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Matej Rossa | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Peter Sečkár | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Tomáš Sodoma | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 97 | Juraj Toth | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | David Tuma | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Čelka | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Andrej Šajdík | U | PR | 53 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 80 | Martin Šutka | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
00 Kubik
Pozícia: Pravý obranca
6Body
3Góly
3Prihrávky
Igor PodmanickýGóly
LOPos
7Zápasy
4G
Matej PokryvkaPrihrávky
PKPos
8Zápasy
4A
Igor PodmanickýGóly
LOPos
7Zápasy
4G
Matej PokryvkaPrihrávky
PKPos
8Zápasy
4A