00 Ivan Bezák
Vek41
PozíciaÚtočník
44 Roman Bilek
Vek40
PozíciaÚtočník
18 Marek Cillik
Vek33
PozíciaÚtočník
00 Matus Cipak
Vek39
PozíciaÚtočník
14 Martin Csaszar
Vek48
PozíciaÚtočník
08 Luboš Dubovec
Vek31
PozíciaÚtočník
33 Stanislav Duris
Vek40
PozíciaÚtočník
04 Simon Durko
Vek37
PozíciaBrankár
00 Tomas Dusicka
Vek40
PozíciaBrankár
02 Michael Ftorek
Vek41
PozíciaBrankár
99 Adam Grigar
Vek22
PozíciaÚtočník
75 Juraj Grigar
Vek51
PozíciaÚtočník
00 Igor Habala
Vek55
PozíciaÚtočník
73 Lukáš Hricko
Vek40
PozíciaÚtočník
24 Maroš Jancek
Vek39
PozíciaÚtočník
99 Juraj Juruska
Vek43
PozíciaÚtočník
05 Matej Jurčák
Vek37
PozíciaÚtočník
90 Roman Kalous
Vek28
PozíciaObranca
00 Filip Koval
Vek21
PozíciaÚtočník
00 Jakub Luknár
Vek39
PozíciaÚtočník
29 Michal Malovec
Vek33
PozíciaÚtočník
00 Marek Mesik
Vek41
PozíciaÚtočník
21 Dušan Miškolci
Vek52
PozíciaÚtočník
11 Martin Nízky
Vek39
PozíciaÚtočník
13 Peter Obert
Vek33
PozíciaÚtočník
80 František Ružička
Vek56
PozíciaÚtočník
17 Robert Rybar
Vek45
PozíciaÚtočník
98 Milan Strnatko
Vek59
PozíciaÚtočník
19 Jakub Supuka
Vek39
PozíciaÚtočník
47 David Tadanai
Vek33
PozíciaBrankár
27 Matej Uhler
Vek34
PozíciaÚtočník
84 Adam Valášek
Vek39
PozíciaÚtočník
28 Michal Vojtek
Vek45
PozíciaÚtočník
15 Juraj Černý
Vek25
PozíciaÚtočník
07 Juraj Šmíd
Vek38
PozíciaÚtočník
00 Maroš Šubert
Vek40
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Simon Durko | B | PR | 37 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Tomas Dusicka | B | PR | 40 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 02 | Michael Ftorek | B | PR | 41 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 47 | David Tadanai | B | PR | 33 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Roman Kalous | O | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Ivan Bezák | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 44 | Roman Bilek | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Marek Cillik | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Matus Cipak | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 14 | Martin Csaszar | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 08 | Luboš Dubovec | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 33 | Stanislav Duris | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 99 | Adam Grigar | U | PR | 22 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 75 | Juraj Grigar | U | PR | 51 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Igor Habala | U | PR | 55 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 73 | Lukáš Hricko | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 24 | Maroš Jancek | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 99 | Juraj Juruska | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Matej Jurčák | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 00 | Filip Koval | U | PR | 21 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Jakub Luknár | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 29 | Michal Malovec | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Mesik | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 21 | Dušan Miškolci | U | PR | 52 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 11 | Martin Nízky | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 13 | Peter Obert | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 80 | František Ružička | U | PR | 56 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Robert Rybar | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 98 | Milan Strnatko | U | PR | 59 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 19 | Jakub Supuka | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 27 | Matej Uhler | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 84 | Adam Valášek | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 28 | Michal Vojtek | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 15 | Juraj Černý | U | PR | 25 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 07 | Juraj Šmíd | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Maroš Šubert | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
Lídri ligy
28 Vojtek
Pozícia: Pravé krídlo
6Body
2Góly
4Prihrávky
Matus CipakGóly
PKPos
3Zápasy
3G
Michal VojtekPrihrávky
PKPos
8Zápasy
4A
Matus CipakGóly
PKPos
3Zápasy
3G
Michal VojtekPrihrávky
PKPos
8Zápasy
4A