63 Peter Badáň
Vek36
PozíciaÚtočník
38 Tomáš Bambušek
Vek46
PozíciaÚtočník
50 Andy Bartoš
Vek47
PozíciaÚtočník
44 Štefan Belis
Vek56
PozíciaÚtočník
17 Dávid Boháč
Vek41
PozíciaÚtočník
55 Branislav Buzek
Vek32
PozíciaÚtočník
00 Adam Drinka
Vek27
PozíciaÚtočník
04 Andrej Džurňák
Vek51
PozíciaBrankár
88 Marián Fuchs
Vek47
PozíciaÚtočník
86 Igor Gbúr
Vek44
PozíciaÚtočník
00 Marek Hacker
Vek36
PozíciaÚtočník
42 Peter Hamran
Vek29
PozíciaBrankár
30 Samuel Hrabovský
Vek27
PozíciaBrankár
00 Peter Illéš
Vek32
PozíciaÚtočník
89 Peter Imrich
Vek37
PozíciaÚtočník
90 Martin Jelenák
Vek36
PozíciaÚtočník
01 Andrej Juríček
Vek38
PozíciaBrankár
09 Michal Klinčok
Vek43
PozíciaÚtočník
19 Eduard Kollarik
Vek47
PozíciaÚtočník
72 Daniel Kondla
Vek38
PozíciaÚtočník
22 Martin Korec
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Šimon Kukučka
Vek28
PozíciaÚtočník
28 Ján Litecký-Šveda
Vek41
PozíciaÚtočník
98 Peter Martiška
Vek41
PozíciaÚtočník
33 Peter Matuška
Vek43
PozíciaÚtočník
00 Tomáš Michalička
Vek28
PozíciaÚtočník
02 Pavel Mrváň
Vek47
PozíciaÚtočník
03 Marek Neubeller
Vek43
PozíciaÚtočník
93 Radoslav Novodomec
Vek33
PozíciaÚtočník
66 Peter Orlický
Vek40
PozíciaÚtočník
05 Martin Ormandy
Vek51
PozíciaÚtočník
21 Peter Podhorský
Vek43
PozíciaÚtočník
64 Richard Ravasz
Vek31
PozíciaÚtočník
18 Jakub Sloboda
Vek33
PozíciaÚtočník
10 Patrik Vagner
Vek37
PozíciaÚtočník
16 Tomáš Čekovský
Vek30
PozíciaÚtočník
08 Pavol Ďurčanský
Vek48
PozíciaÚtočník
44 Martin Šlajferčík
Vek38
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Andrej Džurňák | B | PR | 51 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 42 | Peter Hamran | B | PR | 29 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 30 | Samuel Hrabovský | B | PR | 27 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Andrej Juríček | B | PR | 38 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Peter Badáň | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 38 | Tomáš Bambušek | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 50 | Andy Bartoš | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 44 | Štefan Belis | U | PR | 56 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Dávid Boháč | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 55 | Branislav Buzek | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Adam Drinka | U | PR | 27 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 88 | Marián Fuchs | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 86 | Igor Gbúr | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Hacker | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Peter Illéš | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 89 | Peter Imrich | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 90 | Martin Jelenák | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Michal Klinčok | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 19 | Eduard Kollarik | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 72 | Daniel Kondla | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 22 | Martin Korec | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Šimon Kukučka | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 28 | Ján Litecký-Šveda | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 98 | Peter Martiška | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 33 | Peter Matuška | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Tomáš Michalička | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 02 | Pavel Mrváň | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Marek Neubeller | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 93 | Radoslav Novodomec | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 66 | Peter Orlický | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Martin Ormandy | U | PR | 51 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 21 | Peter Podhorský | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 64 | Richard Ravasz | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Jakub Sloboda | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 10 | Patrik Vagner | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 16 | Tomáš Čekovský | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 08 | Pavol Ďurčanský | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 44 | Martin Šlajferčík | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
03 Neubeller
Pozícia: Center
10Body
6Góly
4Prihrávky
Marek NeubellerGóly
CPos
8Zápasy
6G
Marek NeubellerPrihrávky
CPos
8Zápasy
4A
Marek NeubellerGóly
CPos
8Zápasy
6G
Marek NeubellerPrihrávky
CPos
8Zápasy
4A