14 Miroslav Behúl
Vek41
PozíciaÚtočník
00 Matej Beňuš
Vek39
PozíciaÚtočník
18 Samuel Bilka
Vek27
PozíciaÚtočník
23 Martin Braxatoris
Vek36
PozíciaÚtočník
20 Peter Demeter
Vek37
PozíciaÚtočník
24 Filip Feranec
Vek38
PozíciaÚtočník
77 Michal Gago
Vek33
PozíciaÚtočník
95 Rudolf Gazdík
Vek31
PozíciaÚtočník
01 Jozef Jamriška
Vek43
PozíciaBrankár
87 Marek Jašo
Vek34
PozíciaÚtočník
00 Michal Juriga
Vek40
PozíciaÚtočník
09 Martin Kadrliak
Vek44
PozíciaÚtočník
01 Dušan Konkoly
Vek35
PozíciaBrankár
02 Tomáš Koštál
Vek40
PozíciaÚtočník
61 Jan Krizan
Vek44
PozíciaÚtočník
16 Marek Maták
Vek36
PozíciaÚtočník
71 Lubo Maxián
Vek41
PozíciaÚtočník
21 Róbert Modrovský
Vek42
PozíciaÚtočník
17 Matej Murcko
Vek32
PozíciaÚtočník
00 Jozef Ruček
Vek37
PozíciaÚtočník
20 Peter Sečkár
Vek34
PozíciaÚtočník
22 Martin Spacek
Vek43
PozíciaÚtočník
00 Zdeněk Toman
Vek36
PozíciaBrankár
00 Michal Vrabec
Vek37
PozíciaÚtočník
04 Miroslav Wieger
Vek44
PozíciaÚtočník
07 Peter Šiška
Vek48
PozíciaÚtočník
03 Andrej Štefko
Vek54
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jozef Jamriška | B | PR | 43 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Dušan Konkoly | B | PR | 35 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Zdeněk Toman | B | PR | 36 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Miroslav Behúl | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Matej Beňuš | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Samuel Bilka | U | PR | 27 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Martin Braxatoris | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 20 | Peter Demeter | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 24 | Filip Feranec | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 77 | Michal Gago | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 95 | Rudolf Gazdík | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 87 | Marek Jašo | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Juriga | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Martin Kadrliak | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 02 | Tomáš Koštál | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 61 | Jan Krizan | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 16 | Marek Maták | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 71 | Lubo Maxián | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 21 | Róbert Modrovský | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Matej Murcko | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Jozef Ruček | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 20 | Peter Sečkár | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 22 | Martin Spacek | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Vrabec | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 04 | Miroslav Wieger | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 07 | Peter Šiška | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Andrej Štefko | U | PR | 54 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
17 Murcko
Pozícia: Pravé krídlo
23Body
10Góly
13Prihrávky
Peter DemeterGóly
PKPos
10Zápasy
11G
Tomáš KoštálPrihrávky
PKPos
11Zápasy
14A
Peter DemeterGóly
PKPos
10Zápasy
11G
Tomáš KoštálPrihrávky
PKPos
11Zápasy
14A