13 Tomáš Bittera
Vek33
PozíciaÚtočník
27 Michal Brhel
Vek37
PozíciaÚtočník
90 Andrej Brondoš
Vek36
PozíciaÚtočník
91 Matej Buřil
Vek30
PozíciaÚtočník
06 Tamás Csicsay
Vek36
PozíciaÚtočník
42 Roland Dargaj
Vek36
PozíciaÚtočník
87 Dalibor Durmis
Vek42
PozíciaÚtočník
46 Marián Gabaj
Vek32
PozíciaÚtočník
78 Martin Haluska
Vek34
PozíciaÚtočník
21 Mišo Haverl
Vek39
PozíciaÚtočník
55 Miroslav Hlubocký
Vek32
PozíciaÚtočník
00 Adam Jamrich
Vek36
PozíciaÚtočník
05 Zoltán Juhász
Vek52
PozíciaÚtočník
96 Matúš Kalafut
Vek30
PozíciaÚtočník
00 Samuel Kiška
Vek19
PozíciaBrankár
83 Ivan Lexa
Vek53
PozíciaÚtočník
81 Tomáš Machaj
Vek44
PozíciaÚtočník
79 Maroš Mikula
Vek36
PozíciaÚtočník
25 Zdeno Mikuláśko
Vek39
PozíciaÚtočník
02 Juraj Mikuš
Vek29
PozíciaÚtočník
01 Martin Mikuš
Vek29
PozíciaÚtočník
24 Otto Nagy
Vek37
PozíciaÚtočník
94 Juraj Novotný
Vek32
PozíciaÚtočník
33 Jozef Ozymi
Vek38
PozíciaÚtočník
09 Mirek Pavlík
Vek48
PozíciaÚtočník
14 Daniel Pikna
Vek34
PozíciaÚtočník
01 Oto Počarovský
Vek40
PozíciaBrankár
02 Filip Prepiak
Vek35
PozíciaÚtočník
00 Šaban Ristemovič
Vek39
PozíciaBrankár
10 Peter Sitár
Vek44
PozíciaÚtočník
89 Ľudovít Sándor
Vek37
PozíciaÚtočník
35 Jozef Tittel
Vek36
PozíciaÚtočník
67 Patrik Triskal
Vek37
PozíciaBrankár
00 David Wurczel
Vek0
PozíciaBrankár
23 Erik Čepček
Vek40
PozíciaÚtočník
18 Ján Špánik
Vek36
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Samuel Kiška | B | PR | 19 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Oto Počarovský | B | PR | 40 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Šaban Ristemovič | B | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 67 | Patrik Triskal | B | PR | 37 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | David Wurczel | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tomáš Bittera | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 27 | Michal Brhel | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 90 | Andrej Brondoš | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 91 | Matej Buřil | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 06 | Tamás Csicsay | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 42 | Roland Dargaj | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 87 | Dalibor Durmis | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 46 | Marián Gabaj | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 78 | Martin Haluska | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 21 | Mišo Haverl | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 55 | Miroslav Hlubocký | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Adam Jamrich | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Zoltán Juhász | U | PR | 52 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 96 | Matúš Kalafut | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 83 | Ivan Lexa | U | PR | 53 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 81 | Tomáš Machaj | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Maroš Mikula | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 25 | Zdeno Mikuláśko | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 02 | Juraj Mikuš | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Martin Mikuš | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 24 | Otto Nagy | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 94 | Juraj Novotný | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 33 | Jozef Ozymi | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Mirek Pavlík | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 14 | Daniel Pikna | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 02 | Filip Prepiak | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 10 | Peter Sitár | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 89 | Ľudovít Sándor | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 35 | Jozef Tittel | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Erik Čepček | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Ján Špánik | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
25 Mikuláśko
Pozícia: Center
11Body
7Góly
4Prihrávky
Zdeno MikuláśkoGóly
CPos
7Zápasy
7G
Matej BuřilPrihrávky
POPos
8Zápasy
6A
Zdeno MikuláśkoGóly
CPos
7Zápasy
7G
Matej BuřilPrihrávky
POPos
8Zápasy
6A