Rockets
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zdeněk Toman | B | Emergency goalie | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Michal Vrabec | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Matej Beňuš | PK | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Tomáš Koštál | PK | Amatér | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Andrej Štefko | C | Amatér | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Miroslav Wieger | PO | Amatér 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Martin Kadrliak | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Marek Maták | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Matej Murcko | LO | Amatér | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | Samuel Bilka | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Peter Demeter | PK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Martin Spacek | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Martin Braxatoris | LK | Amatér 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | Jan Krizan | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lubo Maxián | PO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Marek Jašo | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | Rudolf Gazdík | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pressburg Reapers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marek Sloboda | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 6 | Juraj Bartoš | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roland Kánik | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ján Majerník | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Dušan Kviatek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Martin Bayer | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Milan Sedliak | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Tomáš Hradský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Branislav Rózsa | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matej Pliešovský | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |