Black Jokers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Peter Babkovič | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Adrian Lauermann | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stano Bročko | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomáš Kollár | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Juraj Hlávek | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Bajza | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Tomáš Barinka | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Alex Ftáčnik | PK | Profi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lukáš Urban | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Radim Baláž | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Škopek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Patrik Jašo | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Roman Kováč | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikolas Ketner | C | Profi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 66 | Marko Šotek | LK | Semiprofi | 1 | 0 | 1 | 0 |
AHC Pezinok Ducks
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Dano Samek | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Marcel Kic | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jozef Behal | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Tibor Nahalka | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Lukáš Opath | PO | Amatér | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Michal Sklár | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Peško | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robert Križan | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Rado Kolibas | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Marcel Klinčok | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jan Macanga | C | Semiprofi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 6 | Mario Kisimony | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Martin Kukučka | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |