Uličníci
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Kalis | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Martin Hála | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Filip Brincko | PO | Profi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Adam Ryšavý | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Juraj Letko | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roman Karasz | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giuseppe Felice | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Patrik Grác | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Tomáš Griglák | PK | 45+ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Peter Šulc | LK | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pavol Slivka | C | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | Dominik Vaniak | C | Semiprofi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Richard Juračič | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Pavol Hanzalík | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Jokers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ľuboš Jaraba | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Stano Bročko | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peter Udvardy | PO | 45+ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tomáš Barinka | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tomáš Mikuš | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Alex Ftáčnik | PK | Profi | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | Gabriel Štetka | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | Patrik Jašo | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Roman Kováč | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikolas Ketner | C | Profi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 66 | Marko Šotek | C | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 0 |