Ice Punkers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Maroš Chromcik | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 11 | Miroslav Verba | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Bruška | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Peter Krak | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrej Kohút | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Raček | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek Magyar | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Tomáš Modrovský | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Pavol Žulko | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Marián Vítek | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Braňo Balaško | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavol Pentrák | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Lukáš Skalík | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 98 | Ivan Fedor | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pressburg Reapers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marek Sloboda | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 15 | Ľubomír Čechovič | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Matej Jelačič | LO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Ivan Šeba | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Roland Kánik | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Dušan Kviatek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Martin Bayer | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Milan Sedliak | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tomáš Hradský | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tomáš Pekarík | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matej Pliešovský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 82 | Matúš Paločko | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |